很遺憾,因您的瀏覽器版本過(guò)低導(dǎo)致無(wú)法獲得最佳瀏覽體驗(yàn),推薦下載安裝谷歌瀏覽器!
產(chǎn)品名稱: CLN26 型IGBT吸收電容器(STM) 產(chǎn)品用途: 產(chǎn)品規(guī)格:700~2000Vdc 產(chǎn)品類別:CLN26 型IGBT吸收電容器(STM)
◆一般技術(shù)特征
介質(zhì)材料: 聚丙烯薄膜
結(jié)構(gòu)特征: 雙面金屬化內(nèi)串結(jié)構(gòu)
外殼形式: 耐溶解塑料外殼,環(huán)氧樹(shù)脂封裝,阻燃等級(jí)UL94V-0
引出方式: 帶固定孔鍍錫銅焊片,見(jiàn)外形圖
◆電性能參數(shù)
工作溫度: -40~85℃ 容量范圍: 0.15~9.4μF
額定電壓: 700~2000Vdc 容量偏差: ±5%
損耗角正切值:Cr≤1.0μF ≤4×10-4
Cr>1.0μF ≤6×10-4 1000Hz,25±5℃
◆測(cè)試方法
極間電壓: 2Ur(dc) 10s(型式試驗(yàn)1min) 25±5℃
絕緣電阻: 3000s/30000MΩ取低值 25±5℃ 100Vdc 1min
◆外形圖
◆規(guī)格書(shū)
型號(hào)規(guī)格 | 容量 (μF) | 外殼尺寸 | du/dt (V/μs) | Ipeak (A) | I rms max | ESR (mΩ) | ||
L | B | H | ||||||
Ur 700Vdc, Urms 380Vac, Upk 1000Vdc | ||||||||
CLN26-700-1.2 | 1.2 | 45 | 17 | 33 | 325 | 390 | 15.5 | 3.1 |
CLN26-700-2.5 | 2.5 | 45 | 34 | 36 | 325 | 812 | 23.0 | 2.2 |
CLN26-700-3.3 | 3.3 | 45 | 31 | 45 | 325 | 1072 | 26.0 | 2.1 |
CLN26-700-3.6 | 3.6 | 45 | 34 | 45 | 325 | 1134 | 26.5 | 2.0 |
CLN26-700-4.8 | 4.8 | 60 | 30 | 45 | 220 | 1034 | 30.5 | 2.1 |
CLN26-700-9.4 | 9.4 | 62 | 48 | 49 | 220 | 2000 | 30.0 | 1.3 |
Ur 850Vdc, Urms 450Vac, Upk 1200Vdc | ||||||||
CLN26-850-0.82 | 0.82 | 45 | 17 | 33 | 400 | 328 | 15.5 | 3.1 |
CLN26-850-1.5 | 1.5 | 45 | 34 | 36 | 400 | 600 | 22.5 | 2.2 |
CLN26-850-2.4 | 2.4 | 45 | 31 | 45 | 400 | 1000 | 26.5 | 2.0 |
CLN26-850-3.3 | 3.3 | 60 | 30 | 45 | 280 | 924 | 28.5 | 2.2 |
CLN26-850-6.8 | 6.8 | 62 | 48 | 49 | 280 | 1904 | 33.0 | 1.5 |
◆規(guī)格書(shū)
型號(hào)規(guī)格 | 容量 (μF) | 外殼尺寸 | du/dt (V/μs) | Ipeak (A) | I rms max | ESR (mΩ) | ||
L | B | H | ||||||
Ur 1000Vdc, Urms 480Vac, Upk 1400Vdc | ||||||||
CLN26-1000-0.65 | 0.65 | 45 | 17 | 33 | 500 | 330 | 14.5 | 3.3 |
CLN26-1000-1.4 | 1.4 | 45 | 34 | 36 | 500 | 650 | 22.5 | 2.4 |
CLN26-1000-2.0 | 2.0 | 45 | 34 | 45 | 500 | 1000 | 26.5 | 2.0 |
CLN26-1000-2.5 | 2.5 | 60 | 30 | 45 | 350 | 875 | 28.0 | 2.1 |
CLN26-1000-5.0 | 5.0 | 62 | 48 | 49 | 350 | 1750 | 33.0 | 1.6 |
Ur 1200Vdc, Urms 500Vac, Upk 1600Vdc | ||||||||
CLN26-1200-0.52 | 0.52 | 45 | 17 | 33 | 650 | 330 | 14.0 | 3.9 |
CLN26-1200-1.2 | 1.2 | 45 | 34 | 36 | 650 | 780 | 23.5 | 2.4 |
CLN26-1200-1.5 | 1.5 | 45 | 31 | 45 | 650 | 975 | 24.5 | 2.1 |
CLN26-1200-2.0 | 2.0 | 60 | 30 | 45 | 455 | 910 | 27.0 | 1.7 |
CLN26-1200-4.2 | 4.2 | 62 | 48 | 49 | 455 | 1900 | 30.5 | 1.9 |
Ur 1500Vdc, Urms 575Vac, Upk 2000Vdc | ||||||||
CLN26-1500-0.33 | 0.33 | 45 | 17 | 33 | 800 | 264 | 13.0 | 4.6 |
CLN26-1500-0.68 | 0.68 | 45 | 34 | 36 | 800 | 544 | 19.0 | 3.1 |
CLN26-1500-0.9 | 0.9 | 45 | 31 | 45 | 800 | 790 | 21.0 | 2.5 |
CLN26-1500-1.3 | 1.3 | 60 | 30 | 45 | 560 | 640 | 23.0 | 2.8 |
CLN26-1500-2.6 | 2.6 | 62 | 48 | 49 | 560 | 1400 | 30.0 | 1.8 |
Ur 1700Vdc, Urms 600Vac, Upk 2100Vdc | ||||||||
CLN26-1700-0.22 | 0.22 | 45 | 17 | 33 | 880 | 194 | 13.0 | 5.3 |
CLN26-1700-0.56 | 0.56 | 45 | 34 | 36 | 880 | 492 | 19.0 | 3.1 |
CLN26-1700-0.68 | 0.68 | 45 | 31 | 45 | 880 | 598 | 20.0 | 2.9 |
CLN26-1700-1.0 | 1.0 | 60 | 30 | 45 | 610 | 610 | 23.5 | 2.7 |
CLN26-1700-1.85 | 1.85 | 62 | 48 | 49 | 610 | 1129 | 29.0 | 2.0 |
Ur 2000Vdc, Urms 630Vac, Upk 2400Vdc | ||||||||
CLN26-2000-0.15 | 0.15 | 45 | 17 | 33 | 1000 | 150 | 10.5 | 7.5 |
CLN26-2000-0.4 | 0.4 | 45 | 34 | 36 | 1000 | 390 | 17.0 | 3.6 |
CLN26-2000-0.48 | 0.48 | 45 | 34 | 45 | 1000 | 470 | 20.0 | 3.2 |
CLN26-2000-0.65 | 0.65 | 60 | 30 | 45 | 700 | 455 | 21.5 | 3.5 |
CLN26-2000-1.2 | 1.2 | 62 | 48 | 49 | 700 | 840 | 29.0 | 2.4 |
聯(lián)系人:梁經(jīng)理
電話:0392-3362501/3362502
傳真:0392-3362510
郵箱:laiendianzi@126.com
地址:河南省鶴壁市淇濱區(qū)泰山路北段307號(hào)